Region 24 Pointlists Garbage Collection IV/2003 - 2. Ergebnisse der einzelnen Netze

Page 2 of 7
AMBROSIA60-Portal


1 2 3 4 5 6 7



Region 24 Pointlists Garbage Collection IV/2003
Net Start 2 Weeks Report End 4 Weeks Report Ttl Onl Dwn Unk Rpl Lte Act Upd 0P UnA
240 27.09.03 11.10.03   25.10.03 30.10.03 18 17 1 0 14 0 12 2 1 3
241 09.10.03 23.10.03   06.11.03 08.11.03 9 8 1 0 5 1 4 1 0 3
2410 26.10.03 09.11.03   23.11.03 04.12.03 7 7 0 0 5 1 4 1 0 2
2411 10.10.03 24.10.03   07.11.03 08.11.03 9 8 1 0 5 0 2 3 0 3
2426 26.10.03 09.11.03 09.11.03 23.11.03 04.12.03 8 6 2 0 3 0 2 1 0 3
2432 26.10.03 09.11.03 09.11.03 23.11.03 04.12.03 12 10 1 1 8 0 5 3 0 3
2433 27.10.03 10.11.03 09.11.03 24.11.03 05.12.03 7 7 0 0 4 0 2 2 0 3
2435 10.09.03 24.09.03   08.10.03 08.10.03 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0
2437 03.11.03 17.11.03 19.11.03 01.12.03 05.12.03 15 13 2 0 10 1 6 4 0 3
244 13.09.03 27.09.03 26.09.03 11.10.03 11.10.03 21 15 6 0 14 0 5 9 0 1
2443 04.11.03 18.11.03 24.11.03 02.12.03 05.12.03 4 3 1 0 3 0 3 0 0 0
2444 04.11.03 18.11.03   02.12.03 05.12.03 4 4 0 0 3 2 2 1 0 1
2448 05.10.03 19.10.03   02.11.03 08.11.03 15 11 4 0 7 1 3 4 1 4
2449 04.11.03 18.11.03 19.11.03 02.12.03 05.12.03 9 8 1 0 4 0 3 1 0 4
245 10.10.03 24.10.03 24.10.03 07.11.03 07.11.03 7 1 6 0 1 0 0 1 1 0
2450 05.11.03 19.11.03   03.12.03 05.12.03 6 5 1 0 5 0 3 2 1 0
2452 09.11.03 23.11.03 24.11.03 07.12.03 08.12.03 4 3 1 0 1 0 1 0 0 2
246 09.11.03 23.11.03 24.11.03 07.12.03 08.12.03 12 7 5 0 3 0 1 2 0 4
2464 10.11.03 24.11.03   08.12.03 11.11.03 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
2468 10.11.03 24.11.03   08.12.03 09.12.03 7 6 1 0 3 0 3 0 0 3
2471 11.11.03 25.11.03   09.12.03 10.12.03 7 7 0 0 5 1 1 4 0 2
2476 12.11.03 26.11.03   10.12.03 09.12.03 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0
248 19.10.03 02.11.03 03.11.03 16.11.03 16.11.03 8 4 4 0 4 0 0 4 0 0
2480 12.11.03 26.11.03   10.12.03 11.12.03 5 5 0 0 3 0 2 1 0 2
2483 12.11.03 26.11.03   10.12.03 11.12.03 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1
2487 13.11.03 27.11.03 18.11.03 11.12.03 12.12.03 8 6 2 0 5 0 1 4 0 1
249 16.11.03 30.11.03   14.12.03 15.12.03 9 9 0 0 6 0 4 2 0 3
2490 05.10.03 19.10.03   02.11.03 08.11.03 4 4 0 0 3 1 2 1 0 2
2494 11.09.03 25.09.03   09.10.03 12.09.03 3 3 0 0 3 0 2 1 1 0
          Total: 230 187 42 1 136 8 80 56 5 53
29 => 100,0% finished   % 100 81,3 18,3 0,43 72,7 5,88 58,8 41,2 8,93 28,3
            Ttl Onl Dwn Unk Rpl Lte Act Upd 0P UnA


100,0 % finished


  Description
Ttl Total Called
Onl Total Online
Dwn Total Down
Unk Unknown
Rpl Total Replied
Lte Sub Late Reply
Act Total Actual
Upd Total Needs Update
0P Sub Results in 0 Points
UnA Total Unanswered


Im Zeitraum vom 10. Sept. bis 14. Dez. 2003 wurden sämtliche Bossnodes der Region 24 überprüft, die ein Pointlistsegment in der Region 24 Pointliste einpflegen.
Die Überprüfung ist abgeschlossen.
Sämtliche Tabellen, Grafiken, Statistiken und Ergebnisse sind endgültig.

Stand: 28.12.2003

1 2 3 4 5 6 7

© 2003-2024 by Ulrich Schroeter   01018